DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Trekking 28″ Special Geometry, Alloy 6061, Integrated battery, 135 mm QR |
Fourche | Zoom CH141, 55 mm travel |
Moteur | Bafang, Moteur moyeu arrière, 250 W, 35 Nm, 36 V, 25 km/h |
Batterie | Mini Intube Battery, 504 Wh, 36 V, 14 Ah with BMS |
Écran | KM Just-Two LCD, Stem integrated with full indicate function |
Manette de dérailleur | Shimano Altus SL-M310, 7 Vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Acera RD-M360, 7 Vitesses |
Cassette | Shimano Tourney MF-TZ500-7, 14-28 Dents, 7 Vitesses |
Pédalier | Signum, Aluminium, 42 Dents, 170 mm |
Freins | Hydr. Disc Brake (160/160) Rotors |
Roues | Signum, Aluminium, 36h, 622x21C, 28″ |
Moyeux | Avant : Aluminium / Arrière : Bafang, Moteur moyeu arrière, 250 W |
Pneus | CST, C1421, 700x45c, Bandes Réfléchissantes |
Tige de selle | Signum, Suspendue, Aluminium, 30.9 x 350 mm |
Selle | Signum, Trekking, Comfort line |
Accessoires | AXA Pico, 30 Lux, 6V, front light / AXA Spark rear light / Ursus Alloy, Adjustable Kickstand / Alloy, 28″ Rear Carrier |
Poids | 22.4 kg |
Ce vélo à une vitesse maximale de 25 km/h
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre (cm) | 43 | 48 |
Tube de selle (mm) | 430 | 480 |
Tube supérieur (mm) | 570 | 590 |
Longueur base (mm) | 450 | 450 |
Douille de direction (mm) | 170 | 170 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 72 | 72 |
Empattement (mm) | 1071 | 1091 |
Ce vélo est livré assemblé à 80%
Le SAV est géré directement par notre service
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.