L’Émonda SL 6 eTap possède tous les avantages d’un vélo de route en carbone ultraléger avec l’avantage des formes de tube aérodynamiques qui vous permettra d’être plus rapide sur le plat et dans les montées également. La transmission électronique sans fil Sram Rival AXS d’une intelligence et d’une fluidité supérieures, les roues légères en carbone et le capteur de puissance inclus font de ce vélo un excellent choix pour le cycliste sur route rapide qui recherche tous les avantages.
LES + PRODUIT :
- Grâce à la forme aérodynamique des tubes, cette plateforme Émonda SL est la plus rapide chez Trek. Cela se confirme aussi bien sur le plat que dans les côtes.
- Transmission sans fil SRAM Rival eTap AXS
- Ce vélo est parfaitement capable de gravir les plus hauts sommets, de se lancer dans les descentes les plus folles et de disputer les sprints les plus rapides.
- Livré avec un capteur de puissance SRAM Rival AXS afin de garantir l’efficacité des entraînements dès la première sortie.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Carbone OCLV Série 500 ultraléger, optimisation du tube pour les performances Ride Tuned, douille de direction conique, acheminement interne, compatible DuoTrap S, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
Fourche | Carbone : Émonda SL tout en carbone, pivot conique, acheminement interne des câbles de frein, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
Manette de dérailleur | Sram Rival eTap AXS, 12 vitesses |
Dérailleur Avant | Sram Rival eTap AXS, à braser |
Dérailleur Arrière | Sram Rival eTap AXS, 12 vitesses |
Cassette | Sram XG-1250, 10-36, 12 vitesses |
Pédalier | Size: 47 Capteur de puissance SRAM Rival AXS, 48/35, axe DUB, longueur de 165 mm Size: 50, 52 Capteur de puissance SRAM Rival AXS, 48/35, axe DUB, longueur de 170 mm Size: 54, 56, 58 Capteur de puissance SRAM Rival AXS, 48/35, axe DUB, longueur de 172,5 mm Size: 60, 62 Capteur de puissance SRAM Rival AXS, 48/35, axe DUB, longueur de 175 mm |
Boîtier de pédalier | Sram DUB, T47 fileté, roulement interne |
Freins | Sram Rival hydraulic disc |
Roues | F : Bontrager Aeolus Elite 35, Carbone OCLV, Tubeless Ready, hauteur de jante de 35 mm, axe traversant 100×12 mm / R : Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, corps de roue libre SRAM XD-R, axe traversant 142×12 mm |
Pneus | Bontrager R2 Hard-Case Lite, tringle en aramide, 60 tpi, 700x25C |
Guidon | Size: 47, 50 Bontrager Elite VR-C, alliage, 31,8 mm, reach de 100 mm, drop de 124 mm, largeur de 38 cm Size: 52 Bontrager Elite VR-C, alliage, 31,8 mm, reach de 100 mm, drop de 124 mm, largeur de 40 cm Size: 54, 56, 58 Bontrager Elite VR-C, alliage, 31,8 mm, reach de 100 mm, drop de 124 mm, largeur de 42 cm Size: 60, 62 Bontrager Elite VR-C, alliage, 31,8 mm, reach de 100 mm, drop de 124 mm, largeur de 44 cm |
Potence | Size: 47 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 ml Size: 50 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm Size: 52, 54 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm Size: 56 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm Size: 58, 60, 62 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 110 mm |
Selle | Bontrager Aeolus Comp, rails en acier, largeur de 145 mm |
Tige de selle | Size: 47, 50, 52, 54 Tête de mât de selle en carbone Bontrager, déport 20 mm, court Size: 56, 58, 60, 62 Tête de mât de selle en carbone Bontrager, déport 20 mm, long |
Pédales | Non inclus |
Poids Total | 8.69 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tube de selle (mm) | 424 | 453 | 483 | 496 | 525 | 553 | 573 | 593 |
Tube supérieur (mm) | 512 | 521 | 534 | 543 | 559 | 574 | 586 | 598 |
Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 | 411 | 412 |
Douille de direction (mm) | 100 | 111 | 121 | 131 | 151 | 171 | 191 | 211 |
Angle de direction (°) | 72.1 | 72.1 | 72.8 | 73 | 73.5 | 73.8 | 73.9 | 73.9 |
Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 72.5 |
Empattement (mm) | 972 | 974 | 977 | 981 | 983 | 992 | 1001 | 1010 |
Reach (mm) | 373 | 378 | 383 | 386 | 391 | 396 | 399 | 403 |
Stack (mm) | 507 | 521 | 533 | 541 | 563 | 581 | 601 | 620 |
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 8690 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Sram Rival eTap AXS 12V |
collection | 2023 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.