Le Domane SL 7 eTap est un vélo de route d’endurance en carbone ultraperformant doté de l’incroyable avantage d’une transmission électronique sans aucun câble. La transmission Sram Force eTap AXS est rapide, fluide et fiable. Ajoutez à cela la technologie IsoSpeed à l’arrière qui contribue au confort sur les surfaces irrégulières, un espace de rangement interne d’accès facile, un capteur de puissance AXS et des roues en carbone OCLV Aeolus Pro 37, et vous terminerez par rouler plus longtemps que vous ne l’auriez jamais cru, et avec un grand sourire aux lèvres.
Vous êtes à la recherche d’un vélo hyperconfortable et rapide et vous ne voulez plus jamais rater un changement de vitesse. La transmission 12 vitesses Force eTap AXS de Sram offre une progression plus fluide, avec la précision, la prévisibilité et les lignes nettes d’un groupe complètement électronique.
Un cadre léger et optimisé en OCLV Carbon Série 500 et une fourche avec une géométrie Endurance stable, un espace de rangement interne et la technologie IsoSpeed à l’arrière pour le confort. Une transmission électronique sans fil complète Sram Force eTap AXS 2×12, un capteur de puissance Sram Force AXS et de puissants freins à disque hydrauliques. Sans oublier, des roues en carbone tubeless ready Bontrager Aeolus Pro 37, et un cintre IsoZone qui atténue la fatigue.
Tous le confort et l’avantage d’un cadre en carbone et de la technologie IsoSpeed à l’arrière pour absorber les irrégularités du revêtement, avec en plus l’avantage en matière de performances du changement de vitesse électronique sans fil, une cassette 12 vitesses et un capteur de puissance Sram Force AXS. Ce vélo vit pour les longues sorties, quelles que soient les conditions et les changements de vitesse sont toujours parfait.
LES + PRODUIT :
- Le tout nouveau cadre allège le vélo tout en étant agréable à l’œil grâce à ses formes de tubes agressives.
- La transmission Force eTap AXS de Sramest intelligente, fluide et sans fil.
- La technologie IsoSpeed neutralise les irrégularités du revêtement qui vous fatiguent à la longue afin de donner un vélo plus rapide et plus confortable.
- L’élégant compartiment de stockage interne constitue un espace polyvalent pour ranger les outils et du matériel.
- Capteur de puissance Sram Force AXS.
DÉTAILS :
Cadre | Carbon OCLV Série 500, IsoSpeed, espace de rangement interne, douille de direction conique, acheminement interne, maintien de chaîne 3S, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
Fourche | Domane SL carbone, pivot conique carbone, acheminement interne des câbles de frein, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
Manette de dérailleur | Sram Force eTap AXS, 12 vitesses |
Dérailleur Avant | Sram Force eTap AXS, à braser |
Dérailleur Arrière | Sram Force eTap AXS, pignon 36 dts max. |
Cassette | Sram Force XG-1270, 10-36, 12 vitesses |
Chaîne | SRAM Force, 12 vitesses |
Pédalier | Taille 47 : Capteur de puissance SRAM Force AXS, 46/33, axe DUB, longueur de 165 mm Taille 50, 52 : Capteur de puissance SRAM Force AXS, 46/33, axe DUB, longueur de 170 mm Taille 54, 56 : Capteur de puissance SRAM Force AXS, 46/33, axe DUB, longueur de 172,5 mm Taille 58, 60, 62 : Capteur de puissance SRAM Force AXS, 46/33, axe DUB, longueur de 175 mm |
Boîtier de pédalier | Sram DUB, T47 fileté, roulement interne |
Freins | Sram Force eTap AXS à disque hydrauliques, Sram CenterLine X, centerlock, bord arrondi, 160/160 mm |
Roues | Bontrager Aeolus Pro 37, Carbone OCLV, Tubeless Ready, hauteur de jante de 37 mm, axe traversant |
Pneus | Bontrager R2 Hard-Case Lite, tringle en aramide, 60 tpi, 700x32C |
Guidon | Taille 47 : Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alliage, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 75 mm, drop de 128 mm, largeur de 36 cm Taille 50 : Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alliage, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 75 mm, drop de 128 mm, largeur de 38 cm Taille 52 : Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alliage, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 75 mm, drop de 128 mm, largeur de 40 cm Taille 54, 56 : Bontrager Elite IsoZone VR-SF, Alu, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 75 mm, drop de 128 mm, largeur de 42 cm Taille 58, 60, 62 : Bontrager Elite IsoZone VR-SF, Alu, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 75 mm, drop de 128 mm, largeur de 44 cm |
Ruban de cintre | Bontrager Supertack Perf |
Potence | Taille 47 : Bontrager RCS Pro, -7 degré, 70 mm de long Taille 50 : Bontrager RCS Pro, -7 degré, 80 mm de long Taille 52, 54 : Bontrager RCS Pro, -7 degré, 90 mm de long Taille 56, 58 : Bontrager RCS Pro, -7 degré, 100 mm de long Taille 60, 62 : Bontrager RCS Pro, -7 degré, 110 mm de long |
Selle | Taille 47, 50, 52 : Bontrager Verse Comp, rails en acier, largeur de 155 mm Taille 54, 56, 58, 60, 62 : Bontrager Verse Comp, rails en acier, largeur de 145 mm |
Tige de selle | Taille 47, 50, 52, 54, 56 : Tige de selle Domane carbone, forme KVF, déport de 20 mm, longueur de 280 mm Taille 58, 60, 62 : Tige de selle Domane carbone, forme KVF, déport de 20 mm, longueur de 320 mm |
Batterie | Sram eTap battery pack (with charger) |
Poids Total | 56 – 8.48 kg / 18.7 lbs / Ce vélo affiche une limite de poids total maximale (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 125 kg (275 livres). |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tube de selle (mm) | 390 | 420 | 450 | 475 | 500 | 525 | 548 | 567 | 586 |
Tube supérieur (mm) | 501 | 509 | 519 | 530 | 542 | 554 | 567 | 579 | 593 |
Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 |
Douille de direction (mm) | 95 | 110 | 130 | 145 | 160 | 175 | 195 | 220 | 245 |
Angle de direction (°) | 70.3 | 71 | 71.1 | 71.3 | 71.3 | 71.9 | 72 | 72.1 | 72.1 |
Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 72.5 |
Empattement (mm) | 983 | 986 | 996 | 1003 | 1010 | 1008 | 1022 | 1032 | 1042 |
Stack (mm) | 510 | 527 | 546 | 561 | 575 | 591 | 611 | 632 | 656 |
Reach (mm) | 360 | 364 | 368 | 371 | 374 | 377 | 380 | 383 | 386 |
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 8480 |
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Sram Force eTap AXS 12V |
collection | 2023 |
Équipement | Cadre Carbone Roues Carbone Freins à Disques |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.