Le Domane AL 2 est le vélo idéal pour découvrir le cyclisme sur route en confort. Il est stable et léger, il peut être enrichi d’une multitude d’accessoires et il vous donnera le sourire. Ces caractéristiques en font le choix idéal pour tout cycliste à la recherche d’une première expérience inoubliable sur un vrai vélo de route.
Vous êtes un cycliste sensible au rapport qualité/prix. Vous pensez vous mettre au cyclisme sur route et vous êtes à la recherche d’un vélo à cintre de course qui vous donnera de meilleures sensations, qui roulera plus vite et qui sera plus efficace qu’un vélo hybride ou un VTT à cintre plat. Le Domane AL 2 est un excellent choix si vous souhaitez vous initier au cyclisme sur route avec un vélo de route de qualité qui vous suivra un certain temps dans votre évolution.
LES + PRODUIT :
- C’est un vrai vélo de course à un excellent rapport qualité/prix. Il vous permet de découvrir le monde du cyclisme sur route sans payer un prix exorbitant
- Qui plus est, il est construit selon la tradition de performances de Trek et couvert par notre garantie à vie.
- La géométrie endurance stable est une garantie de confort et de confiance.
- La fourche en carbone IsoSpeed unique courbée vers les pattes absorbe les vibrations de la route afin que les bras ne se fatiguent pas aussi vite.
- La compatibilité avec DuoTrap S signifie que vous pourrez assurer un suivi sans fil aisé de vos sorties.
DÉTAILS :
Cadre | Alpha Aluminium Série 100, fixations pour garde-boue, compatible DuoTrap S, QR 130×5 mm |
Fourche | Domane carbone, pivot droit en alliage, fixation pour garde-boue, QR 5×100 mm |
Levier de vitesse | Shimano Claris R2000, 8 vitesses |
Dérailleur Avant | Shimano Claris R2000, collier 31,8 mm |
Dérailleur Arrière | Shimano Claris R2000, longue chape, pignon 34 dts max |
Cassette | Shimano HG31 11-32, 8 vitesses |
Chaîne | Shimano Sora HG71, 8 vitesses |
Pédalier | Shimano RS200, 50/34 (compact) |
Boîtier de pédalier | Shimano UN26, 68 mm, cartouche filetée, axe 110 mm |
Freins | Double pivot en alliage |
Moyeu avant | Formula TK-31 alliage, QR 5×100 mm |
Moyeu arrière | Formula TK-32 alliage, corps de roue libre Shimano 8/9/10, QR 5×130 mm |
Jante | Bontrager Tubeless Ready, 24 trous, largeur de 17 mm, valve presta |
Pneus | Bontrager R1 Hard-Case Lite, tringle rigide, 60 tpi, 700x28C |
Guidon | Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf |
Ruban de cintre | Bontrager Comp VR-C, alliage, 31,8 mm, profondeur de 100 mm, hauteur de 124 mm |
Potence | Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés |
Jeu de direction | Roulement à cartouche étanche intégré FSA, 1,125 pouce |
Selle | Bontrager Arvada Comp, rails en acier, largeur de 145 mm |
Tige de selle | Alliage Bontrager, 27,2 mm, déport de 12 mm |
Pédales | Wellgo corps en nylon Wellgo avec cage en alliage |
Poids Total | 56 – 9.57 kg / 21.09 lbs |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tube de selle | 420 | 450 | 475 | 500 | 525 | 548 | 567 | 586 |
Tube supérieur | 509 | 519 | 530 | 542 | 554 | 567 | 579 | 593 |
Longueur base | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 |
Douille de direction | 110 | 130 | 145 | 160 | 175 | 195 | 220 | 245 |
Angle de direction | 71.0° | 71.1° | 71.3° | 71.3° | 71.9° | 72°0 | 72.1° | 72.1° |
Angle tube de selle | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73°0 | 72.8° | 72.5° |
Empattement | 986 | 996 | 1003 | 1010 | 1008 | 1022 | 1032 | 1042 |
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 9570 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Claris 8V |
collection | 2023 |
Équipement | Cadre Aluminium |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.