SystemSix surpasse ses adversaires, et pas seulement là où l’on pourrait s’y attendre. Il sprinte, descend et gravit même la plupart des collines plus rapidement, en conservant les watts à l’avant, dans le flux d’air et dans le groupe de riposte.
Le SystemSix est un système en six parties conçues comme un tout, entièrement dédié à la poursuite de la vitesse. Il génère la plus faible traînée aérodynamique de tous les vélos de route du marché, ce qui signifie plus de vitesse, dans plus de situations, et pour plus de coureurs. Il est plus rapide partout.
Le capteur de roue intégré fournit de nombreuses informations très précises sur la vitesse, l’itinéraire et la distance. Il vous permet aussi d’enregistrer votre vélo et vous rappelle, entre autres, les opérations d’entretien nécessaires, tout cela via l’appli Cannondale.
LES + PRODUIT :
- Cadre carbone Hi-MOD à très faible résistance à L’air.
- Transmission Shimano Dura-Ace Di2, 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra, 160/140 mm.
- Paire de roues carbone HollowGram 64 SL KNØT.
- Cintre avec potence intégrée KNØT.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : SystemSix Hi-MOD Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, SAVE, PF30a, flat mount disc, 12×142 Speed Release thru-axle |
Fourche | Carbone : Hi-MOD Carbon, 1-1/8″ – 1-1/4″ steerer, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, 55mm offset (47-51cm) 45mm offset (54-62cm) |
Manette de dérailleur | Shimano Dura-Ace Di2 R9270, wireless, 2×12-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
Dérailleur arrière | Shimano Dura-Ace Di2 R9250, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Dura-Ace R9200, 11-30 Dents, 12-vitesses |
Chaîne | Shimano Dura-Ace Di2 |
Pédalier | Shimano Dura-Ace R9200, 52/36 Dents |
Boîtier de pédalier | FSA PF30A to 24mm Reducer |
Freins | Shimano Dura-Ace R9270 hydraulic disc, 160/140mm MT900 rotors |
Roues | HollowGram 64 SL KNØT, Carbon, 20h front, 24h rear, 64mm deep, 21mm IW, tubeless ready |
Moyeux | Avant : HollowGram KNØT, sealed bearing 12x100mm centerlock / Arrière : HollowGram KNØT, 12x142mm centerlock w/ DT Swiss 240 internals |
Pneus | Vittoria Rubino Pro Speed, 700 x 25c |
Guidon | HollowGram KNØT SystemBar, Carbon, 8 deg. pitch adjust |
Ruban de cintre | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
Potence | HollowGram KNØT, Alloy w/ cable cover, -17° |
Jeu de direction | Integrated, 1-1/8″ – 1-1/4 |
Selle | Fizik Tempo Argo R3, 150mm width, K:ium rails |
Tige de selle | HollowGram 60 KNØT Carbon, 330mm |
Coloris | Mercury |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tube de selle (mm) | 385 | 433 | 482 | 530 | 553 | 577 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 514 | 529 | 544 | 560 | 576 | 592 | 609 |
Longueur base (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Douille de direction (mm) | 88 | 114 | 128 | 149 | 172 | 193 | 214 |
Angle de direction (°) | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 | 72.9 | 72.9 |
Angle tube de selle (°) | 75.1 | 74.7 | 74.3 | 73.9 | 73.5 | 73.1 | 72.7 |
Empattement (mm) | 974 | 989 | 975 | 987 | 1000 | 1012 | 1024 |
Stack (mm) | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
Reach (mm) | 375 | 381 | 386 | 392 | 398 | 403 | 409 |
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 8000 |
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Dura-Ace Di2 12V |
collection | 2023 |
Équipement | Roues Carbone Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.