La capacité de gagner une course n’est pas nécessairement réservée à l’élite. Le Cannondale CAAD Optimo est votre porte d’entrée vers le monde libérateur des vélos de route fluides, rapides et agiles. Une maniabilité et une efficacité exceptionnelles offrent une expérience de route pure et moderne. Avec une géométrie directement influencée par le CAAD13, le CAAD Optimo offre une véritable maniabilité de course et une position optimale du corps à tout moment.
LES + PRODUIT :
- La porte d’entrée vers le monde libérateur des vélos de route fluides, rapides et agiles.
- Transmission Shimano Tiagra 2×10-vitesses.
- Freins à patins Promax RC-476.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : All-New SmartForm C2 Alloy, SAVE, tapered headtube, fender mounts, 130×9 mm QR |
Fourche | Carbone : BallisTec Full Carbon, 1-1/8″ to 1-1/4″ steerer, fender mounts, 100×9 mm QR |
Manette de dérailleur | Shimano Tiagra, 2×10-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Tiagra, 31.8 clamp |
Dérailleur arrière | Shimano Tiagra, GS, 10-vitesses |
Cassette | Shimano HG500, 11-32 Dents, 10-vitesses |
Chaîne | KMC X10EL, 10-vitesses |
Pédalier | FSA Omega ME Alloy, 50/34 Dents |
Boîtier de pédalier | FSA Cartridge |
Freins | Promax RC-476, dual pivot calipers |
Roues | RS 3.0, 24h front, 28h rear |
Moyeux | Avant : Formula RB-31 / Arrière : Formula RB-32 |
Pneus | Vittoria Zaffiro, 700 x 25c |
Guidon | 6061 alloy, Compact |
Ruban de cintre | Cannondale Bar Tape, 3.5 mm |
Potence | 6061 Alloy, 31.8 mm, 7° |
Jeu de direction | CAAD Optimo, 1-1/8″ to 1-1/4″, 25 mm top cap |
Selle | Cannondale Stage CX |
Tige de selle | Cannondale 4, 6061 Alloy, 27.2 x 350 mm |
Pédales | Livré sans pédales |
Poids | — |
Coloris | Black Pearl |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre (cm) | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 467 | 495 | 520 | 550 |
Tube supérieur (mm) | 510 | 520 | 530 | 546 | 562 | 578 |
Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Douille de direction (mm) | 96 | 108 | 121 | 144 | 165 | 189 |
Angle de direction (°) | 70.8 | 71.9 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 |
Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.3 | 74 | 73.7 | 73.3 | 72.9 |
Empattement (mm) | 979 | 978 | 980 | 994 | 1006 | 1019 |
Stack (mm) | 505 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 |
Reach (mm) | 370 | 374 | 377 | 384 | 390 | 395 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Tiagra 10V |
collection | 2023 |
Équipement | Fourche Carbone Cadre Aluminium Supports Garde-Boue |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.